| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| トレーラーヒッチタイプ M | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-RA4 | 7人 | 1590kg | フルタイム4WD | 4AT | 
| L | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-RA4 | 6人 | 1590kg | フルタイム4WD | 4AT | 
| エアロスピリット | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-RA4 | 6人 | 1590kg | フルタイム4WD | 4AT | 
| ファインスピリット | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-RA4 | 7人 | 1590kg | フルタイム4WD | 4AT | 
| M | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-RA4 | 7人 | 1590kg | フルタイム4WD | 4AT | 
| S | 平成10年11月 西暦:1998年 | GF-RA4 | 7人 | 1590kg | フルタイム4WD | 4AT | 
| ベースグレード | 平成12年9月 西暦:2000年 | GF-8DAGBF | 5人 | 1590kg | フルタイム4WD | 6MT | 
| ベースグレード | 平成11年10月 西暦:1999年 | GF-8DAGBF | 5人 | 1590kg | フルタイム4WD | 6MT | 
| ベースグレード | 平成11年6月 西暦:1999年 | GF-8DAGBF | 5人 | 1590kg | フルタイム4WD | 6MT | 
| aツーリング | 平成5年9月 西暦:1993年 | E-KA8 | 5人 | 1590kg | FF | 4AT | 
| aツーリング | 平成4年10月 西暦:1992年 | E-KA8 | 5人 | 1590kg | FF | 4AT | 
| aツーリング | 平成4年10月 西暦:1992年 | E-KA7 | 5人 | 1590kg | FF | 4AT | 
| a | 平成2年10月 西暦:1990年 | E-KA7 | 5人 | 1590kg | FF | 4AT | 
| aツーリング | 平成5年9月 西暦:1993年 | E-KA7 | 5人 | 1590kg | FF | 4AT | 
| 911ターボ | 平成12年3月 西暦:2000年 | GF-99664 | 4人 | 1585kg | フルタイム4WD | 5AT | 
| ベースグレード | 平成12年5月 西暦:2000年 | GH-EJ50 | 2人 | 1585kg | FR | 6MT | 
| ウルトラ フィールドデッキ 回転対座シート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF1 | 8人 | 1585kg | FF | 4AT | 
| デラクシー2 フィールドデッキ ポップアップシート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF1 | 8人 | 1585kg | FF | 4AT | 
| G フィールドデッキ ポップアップシート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF1 | 8人 | 1585kg | FF | 4AT | 
| G フィールドデッキ 回転対座シート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF1 | 8人 | 1585kg | FF | 4AT | 
Home » Author Archives: smilemonica (page  957)
		
				 車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。