グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
アエラス Gエディション | 平成16年4月 西暦:2004年 | CBA-ACR30W | 7人 | 1670kg | FF | 4AT |
アエラス Gエディション | 平成16年2月 西暦:2004年 | CBA-ACR30W | 7人 | 1670kg | FF | 4AT |
アエラス Gエディション | 平成15年12月 西暦:2003年 | UA-ACR30W | 7人 | 1670kg | FF | 4AT |
Xリミテッド ミドルルーフ | 平成7年8月 西暦:1995年 | KD-CXR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | 平成6年8月 西暦:1994年 | Y-CXR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | 平成10年4月 西暦:1998年 | GF-TCR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 平成7年1月 西暦:1995年 | KD-CXR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
G ミドルルーフ仕様車 | 平成7年1月 西暦:1995年 | E-TCR11G | 7人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
X ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成7年1月 西暦:1995年 | KD-CXR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 5MT |
X ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | Y-CXR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 5MT |
G ミドルルーフ仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | E-TCR11G | 7人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
X ツインムーンルーフ仕様車 | 平成4年1月 西暦:1992年 | Q-CXR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
X ツインムーンルーフ仕様車 | 平成7年1月 西暦:1995年 | KD-CXR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
X ツインムーンルーフ仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | Y-CXR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
G ミドルルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR11G | 7人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
X ツインムーンルーフ仕様車 | 平成8年8月 西暦:1996年 | KD-CXR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 5MT |
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
G | 平成4年1月 西暦:1992年 | E-TCR11G | 7人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR10G | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
X | 平成8年8月 西暦:1996年 | E-TCR10W | 8人 | 1670kg | ミッドシップ | 4AT |
Home » Author Archives: smilemonica (page 744)