| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
レジェンド エクスクルーシブ | 平成12年4月 西暦:2000年  | LA-KA9 | 5人 | 1690kg | FF | 4AT | 
レジェンド エクスクルーシブ | 平成11年9月 西暦:1999年  | GH-KA9 | 5人 | 1690kg | FF | 4AT | 
レジェンド ユーロ エクスクルーシブ | 平成11年9月 西暦:1999年  | GH-KA9 | 5人 | 1690kg | FF | 4AT | 
レジェンド エクスクルーシブ | 平成10年9月 西暦:1998年  | GF-KA9 | 5人 | 1690kg | FF | 4AT | 
レジェンド ユーロ エクスクルーシブ | 平成10年9月 西暦:1998年  | GF-KA9 | 5人 | 1690kg | FF | 4AT | 
エクスクルーシブ | 平成16年4月 西暦:2004年  | ABA-KA9 | 5人 | 1690kg | FF | 4AT | 
ユーロエクスクルーシブ | 平成16年4月 西暦:2004年  | ABA-KA9 | 5人 | 1690kg | FF | 4AT | 
エクスクルーシブ | 平成16年3月 西暦:2004年  | ABA-KA9 | 5人 | 1690kg | FF | 4AT | 
ユーロエクスクルーシブ | 平成16年3月 西暦:2004年  | ABA-KA9 | 5人 | 1690kg | FF | 4AT | 
エクスクルーシブ | 平成15年6月 西暦:2003年  | LA-KA9 | 5人 | 1690kg | FF | 4AT | 
ユーロエクスクルーシブ | 平成15年6月 西暦:2003年  | LA-KA9 | 5人 | 1690kg | FF | 4AT | 
GT | 平成24年4月 西暦:2012年  | ABA-42CMPF | 2人 | 1690kg | フルタイム4WD | 6AT | 
5.2FSIクワトロ | 平成25年4月 西暦:2013年  | ABA-42CTYF | 2人 | 1690kg | フルタイム4WD | 6MT | 
5.2FSIクワトロ | 平成23年7月 西暦:2011年  | ABA-42BUJF | 2人 | 1690kg | フルタイム4WD | 6AT | 
V-4 | 平成13年9月 西暦:2001年  | LA-TA4 | 5人 | 1690kg | フルタイム4WD | 5AT | 
V-4 | 平成15年2月 西暦:2003年  | LA-TA4 | 5人 | 1690kg | フルタイム4WD | 5AT | 
AWD | 平成14年11月 西暦:2002年  | LA-SB5254AW | 5人 | 1680kg | フルタイム4WD | 5AT | 
AWD | 平成18年10月 西暦:2006年  | CBA-SB5254AW | 5人 | 1680kg | フルタイム4WD | 5AT | 
AWD | 平成17年8月 西暦:2005年  | CBA-SB5254AW | 5人 | 1680kg | フルタイム4WD | 5AT | 
AWD | 平成17年1月 西暦:2005年  | CBA-SB5254AW | 5人 | 1680kg | フルタイム4WD | 5AT | 
Home » Author Archives: smilemonica (page  714)
		
				
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。