グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
J | 平成16年4月 西暦:2004年 | CBA-ACR40W | 8人 | 1700kg | フルタイム4WD | 4AT |
J | 平成16年2月 西暦:2004年 | CBA-ACR40W | 8人 | 1700kg | フルタイム4WD | 4AT |
J | 平成15年5月 西暦:2003年 | UA-ACR40W | 8人 | 1700kg | フルタイム4WD | 4AT |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | 平成10年4月 西暦:1998年 | KD-CXR10G | 8人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | E-TCR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
X ミドルルーフ仕様車 | 平成7年1月 西暦:1995年 | E-TCR20G | 8人 | 1700kg | フルタイム4WD | 5MT |
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 平成7年1月 西暦:1995年 | E-TCR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
G ツインムーンルーフ仕様車 | 平成7年1月 西暦:1995年 | E-TCR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
G ミドルルーフ仕様車 | 平成7年1月 西暦:1995年 | KD-CXR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
G ミドルルーフ仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | Y-CXR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
G ツインムーンルーフ仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | E-TCR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
X ミドルルーフ仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | E-TCR20G | 8人 | 1700kg | フルタイム4WD | 5MT |
G | 平成4年1月 西暦:1992年 | Q-CXR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR10G | 8人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR10G | 8人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
G ミドルルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成8年8月 西暦:1996年 | E-TCR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR10G | 8人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
F | 平成4年1月 西暦:1992年 | Q-CXR20G | 8人 | 1700kg | フルタイム4WD | 4AT |
X | 平成4年1月 西暦:1992年 | E-TCR20G | 8人 | 1700kg | フルタイム4WD | 5MT |
Home » Author Archives: smilemonica (page 676)