グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Xリミテッド ミドルルーフ | 平成6年8月 西暦:1994年 | Y-CXR20G | 8人 | 1700kg | フルタイム4WD | 4AT |
G ミドルルーフ仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | Y-CXR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
X ミドルルーフ仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | E-TCR20G | 8人 | 1700kg | フルタイム4WD | 5MT |
G ツインムーンルーフ仕様車 | 平成4年1月 西暦:1992年 | E-TCR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
G | 平成4年1月 西暦:1992年 | Q-CXR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
X | 平成4年1月 西暦:1992年 | E-TCR20G | 8人 | 1700kg | フルタイム4WD | 5MT |
X ミドルルーフ仕様車 | 平成7年1月 西暦:1995年 | E-TCR20G | 8人 | 1700kg | フルタイム4WD | 5MT |
G ミドルルーフ仕様車 | 平成7年1月 西暦:1995年 | KD-CXR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
G ツインムーンルーフ仕様車 | 平成7年1月 西暦:1995年 | E-TCR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 平成7年1月 西暦:1995年 | E-TCR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
G ツインムーンルーフ仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | E-TCR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 平成5年8月 西暦:1993年 | E-TCR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成8年8月 西暦:1996年 | E-TCR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR10G | 8人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR10G | 8人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR10G | 8人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
G ミドルルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | KD-CXR10G | 8人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
G ツインムーンルーフ仕様車 | 平成10年1月 西暦:1998年 | GF-TCR11G | 7人 | 1700kg | ミッドシップ | 4AT |
J | 平成16年9月 西暦:2004年 | DBA-ACR40W | 8人 | 1700kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » Author Archives: smilemonica (page 675)