グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
CIIIリミテッド | 平成11年10月 西暦:1999年 | KH-VNU30 | 8人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
CII | 平成10年6月 西暦:1998年 | KH-VNU30 | 8人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
CIII | 平成10年6月 西暦:1998年 | KH-VNU30 | 8人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
パシフィーク | 平成10年11月 西暦:1998年 | KH-VNU30 | 8人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
ライダーS | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-PU31 | 8人 | 1810kg | FF | CVT |
ライダー | 平成20年11月 西暦:2008年 | CBA-PU31 | 8人 | 1810kg | FF | CVT |
ライダーS | 平成19年6月 西暦:2007年 | CBA-PU31 | 8人 | 1810kg | FF | CVT |
ライダー | 平成19年6月 西暦:2007年 | CBA-PU31 | 8人 | 1810kg | FF | CVT |
250ハイウェイスター | 平成19年6月 西暦:2007年 | DBA-TNU31 | 8人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
250ハイウェイスターJ | 平成19年6月 西暦:2007年 | DBA-TNU31 | 8人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
350ハイウェイスター | 平成19年6月 西暦:2007年 | CBA-PU31 | 8人 | 1810kg | FF | CVT |
250ハイウェイスターJ | 平成18年12月 西暦:2006年 | DBA-TNU31 | 8人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
ライダーS | 平成18年5月 西暦:2006年 | CBA-PU31 | 8人 | 1810kg | FF | CVT |
ライダー | 平成18年5月 西暦:2006年 | CBA-PU31 | 8人 | 1810kg | FF | CVT |
250ハイウェイスター | 平成18年5月 西暦:2006年 | DBA-TNU31 | 8人 | 1810kg | フルタイム4WD | 4AT |
350ハイウェイスター | 平成18年5月 西暦:2006年 | CBA-PU31 | 8人 | 1810kg | FF | CVT |
アルテ-ビアネロッソ | 平成19年9月 西暦:2007年 | CBA-PNZ50 | 5人 | 1810kg | フルタイム4WD | CVT |
タイプV | 平成5年6月 西暦:1993年 | E-G50 | 5人 | 1810kg | FR | 4AT |
タイプR | 平成5年6月 西暦:1993年 | E-G50 | 5人 | 1810kg | FR | 4AT |
タイプV | 平成7年11月 西暦:1995年 | E-G50 | 5人 | 1810kg | FR | 4AT |
Home » Author Archives: smilemonica (page 470)