グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
G | 平成15年5月 西暦:2003年 | TA-MCR40W | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
アエラス | 平成15年5月 西暦:2003年 | TA-MCR40W | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
アエラス-S | 平成15年5月 西暦:2003年 | TA-MCR40W | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
G ツインムーンルーフ仕様車 | 平成8年8月 西暦:1996年 | KD-CXR21G | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 平成8年8月 西暦:1996年 | KD-CXR21G | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
G ツインムーンルーフ仕様車 | 平成4年1月 西暦:1992年 | Q-CXR21G | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 5MT |
G ラグジュアリーパッケージ | 平成4年1月 西暦:1992年 | Q-CXR21G | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | 平成4年1月 西暦:1992年 | E-TCR21G | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
G | 平成16年9月 西暦:2004年 | TA-MCR40W | 8人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
G | 平成16年9月 西暦:2004年 | TA-MCR40W | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
アエラス | 平成16年9月 西暦:2004年 | TA-MCR40W | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
アエラス-S | 平成16年9月 西暦:2004年 | TA-MCR40W | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
G | 平成16年4月 西暦:2004年 | TA-MCR40W | 8人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
G | 平成16年4月 西暦:2004年 | TA-MCR40W | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
アエラス | 平成16年4月 西暦:2004年 | TA-MCR40W | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
アエラス-S | 平成16年4月 西暦:2004年 | TA-MCR40W | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
G | 平成15年5月 西暦:2003年 | TA-MCR40W | 8人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
G | 平成15年5月 西暦:2003年 | TA-MCR40W | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
アエラス | 平成15年5月 西暦:2003年 | TA-MCR40W | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
アエラス-S | 平成15年5月 西暦:2003年 | TA-MCR40W | 7人 | 1820kg | フルタイム4WD | 4AT |
Home » Author Archives: smilemonica (page 433)