グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ランドベンチャー | 平成21年6月 西暦:2009年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
ワイルドウインド | 平成20年11月 西暦:2008年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 5MT |
ランドベンチャー | 平成20年6月 西暦:2008年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 5MT |
XC | 平成20年6月 西暦:2008年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 5MT |
XG | 平成20年6月 西暦:2008年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
ワイルドウインド | 平成19年11月 西暦:2007年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 5MT |
ランドベンチャー | 平成19年6月 西暦:2007年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 5MT |
ワイルドウインド | 平成18年11月 西暦:2006年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 5MT |
ランドベンチャー | 平成18年6月 西暦:2006年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 5MT |
ワイルドウインド | 平成17年12月 西暦:2005年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 5MT |
XC | 平成17年11月 西暦:2005年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 5MT |
XG | 平成17年11月 西暦:2005年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
ランドベンチャー | 平成17年5月 西暦:2005年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 5MT |
XC | 平成16年10月 西暦:2004年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 5MT |
XG | 平成16年10月 西暦:2004年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
ランドベンチャー | 平成16年5月 西暦:2004年 | TA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
XC | 平成16年4月 西暦:2004年 | TA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 平成15年11月 西暦:2003年 | TA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
PZターボスペシャル | 平成22年5月 西暦:2010年 | ABA-DA64W | 4人 | 990kg | FR | 4AT |
PZターボスペシャル | 平成22年5月 西暦:2010年 | ABA-DA64W | 4人 | 990kg | FR | 4AT |
Home » Author Archives: smilemonica (page 2551)