グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
リミテッドII | 平成24年6月 西暦:2012年 | DBA-MK21S | 4人 | 990kg | フルタイム4WD | CVT |
リミテッドII | 平成23年11月 西暦:2011年 | DBA-MK21S | 4人 | 990kg | フルタイム4WD | CVT |
リミテッドII | 平成24年6月 西暦:2012年 | DBA-MK21S | 4人 | 990kg | フルタイム4WD | CVT |
リミテッドII | 平成23年11月 西暦:2011年 | DBA-MK21S | 4人 | 990kg | フルタイム4WD | CVT |
T | 平成20年1月 西暦:2008年 | CBA-MK21S | 4人 | 990kg | フルタイム4WD | 4AT |
TS | 平成20年1月 西暦:2008年 | CBA-MK21S | 4人 | 990kg | フルタイム4WD | 4AT |
FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 平成14年11月 西暦:2002年 | TA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 平成14年1月 西暦:2002年 | TA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
XC | 平成14年1月 西暦:2002年 | TA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
XC | 平成13年6月 西暦:2001年 | TA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 平成12年11月 西暦:2000年 | TA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
XC | 平成12年5月 西暦:2000年 | TA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
XC | 平成11年10月 西暦:1999年 | GH-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
XC | 平成24年5月 西暦:2012年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 5MT |
XG | 平成24年5月 西暦:2012年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
クロスアドベンチャー | 平成24年5月 西暦:2012年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
クロスアドベンチャーXC | 平成22年9月 西暦:2010年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
XC | 平成22年9月 西暦:2010年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 5MT |
XG | 平成22年9月 西暦:2010年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
クロスアドベンチャーXC | 平成22年4月 西暦:2010年 | ABA-JB23W | 4人 | 990kg | パートタイム4WD | 4AT |
Home » Author Archives: smilemonica (page 2550)