| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
ライダー ステージ1 | 平成16年4月 西暦:2004年  | UA-NT30 | 5人 | 1420kg | フルタイム4WD | 4AT | 
ライダー ステージ2 | 平成15年6月 西暦:2003年  | UA-NT30 | 5人 | 1420kg | フルタイム4WD | 4AT | 
ライダー ステージ1 | 平成15年6月 西暦:2003年  | UA-NT30 | 5人 | 1420kg | フルタイム4WD | 4AT | 
アクシス | 平成15年6月 西暦:2003年  | UA-NT30 | 5人 | 1420kg | フルタイム4WD | 4AT | 
スーパークルージング パノラマルーフ | 平成元年6月 西暦:1989年  | E-KHGC22 | 8人 | 1420kg | FR | 5MT | 
スーパークルージング パノラマルーフ | 平成4年1月 西暦:1992年  | E-KHGC22 | 8人 | 1420kg | FR | 5MT | 
スーパーサルーン | 平成4年1月 西暦:1992年  | Q-KUGC22 | 8人 | 1420kg | FR | 5MT | 
スーパーサルーン | 平成元年6月 西暦:1989年  | Q-KUGC22 | 8人 | 1420kg | FR | 5MT | 
GTS-4 | 平成元年8月 西暦:1989年  | E-HNR32 | 5人 | 1420kg | フルタイム4WD | 5MT | 
FXリミテッドII | 平成8年9月 西暦:1996年  | E-KBC23 | 8人 | 1420kg | FR | 5MT | 
キタキツネ 専用グリルガード無車 | 平成6年5月 西暦:1994年  | E-KBC23 | 8人 | 1420kg | FR | 5MT | 
FX | 平成6年5月 西暦:1994年  | E-KBC23 | 8人 | 1420kg | FR | 5MT | 
FXリオ | 平成6年5月 西暦:1994年  | E-KBC23 | 8人 | 1420kg | FR | 5MT | 
FXリオ | 平成7年8月 西暦:1995年  | E-KBC23 | 8人 | 1420kg | FR | 5MT | 
FX | 平成7年8月 西暦:1995年  | E-KBC23 | 8人 | 1420kg | FR | 5MT | 
W20リミテッド 4 | 平成13年9月 西暦:2001年  | TA-WTNP12 | 5人 | 1420kg | フルタイム4WD | 4AT | 
W20C4 | 平成13年1月 西暦:2001年  | TA-WTNP12 | 5人 | 1420kg | フルタイム4WD | 4AT | 
W20L4 | 平成13年1月 西暦:2001年  | TA-WTNP12 | 5人 | 1420kg | フルタイム4WD | 4AT | 
ジョイL 2WD | 平成9年5月 西暦:1997年  | E-PM11 | 7人 | 1420kg | FF | 4AT | 
ジョイリミテッド 2WD | 平成8年9月 西暦:1996年  | E-PM11 | 7人 | 1420kg | FF | 4AT | 
Home » Author Archives: smilemonica (page  1430)
		
				
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。