| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーエクストラリミテッド スタンダードルーフ | 平成12年12月 西暦:2000年  | GF-SR40G | 8人 | 1440kg | FR | 4AT | 
SZ | 平成13年9月 西暦:2001年  | GF-JZA80 | 4人 | 1440kg | FR | 4AT | 
SZ | 平成11年8月 西暦:1999年  | GF-JZA80 | 4人 | 1440kg | FR | 4AT | 
SZ | 平成8年4月 西暦:1996年  | E-JZA80 | 4人 | 1440kg | FR | 4AT | 
2.0GT | 平成3年8月 西暦:1991年  | E-GA70 | 5人 | 1440kg | FR | 5MT | 
SZ | 平成9年8月 西暦:1997年  | E-JZA80 | 4人 | 1440kg | FR | 4AT | 
2.0GT-ツインターボ | 平成2年4月 西暦:1990年  | E-GZ20 | 5人 | 1440kg | FR | 4AT | 
2.0GT-ツインターボ | 平成元年4月 西暦:1989年  | E-GZ20 | 5人 | 1440kg | FR | 4AT | 
Gレザーパッケージ | 平成25年9月 西暦:2013年  | DLA-ZVW35 | 5人 | 1440kg | FF | CVT | 
Gレザーパッケージ | 平成24年11月 西暦:2012年  | DLA-ZVW35 | 5人 | 1440kg | FF | CVT | 
Gレザーパッケージ | 平成24年1月 西暦:2012年  | DLA-ZVW35 | 5人 | 1440kg | FF | CVT | 
ナディア タイプSU X | 平成14年7月 西暦:2002年  | TA-ACN15H | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | 4AT | 
ナディア S | 平成13年4月 西暦:2001年  | GF-SXN15 | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | 4AT | 
グランドサルーン ツインムーンルーフ | 平成元年4月 西暦:1989年  | E-YR21G | 7人 | 1440kg | FR | 5MT | 
グランデFour | 平成10年8月 西暦:1998年  | GF-GX105 | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | 4AT | 
GTツインターボ | 平成元年8月 西暦:1989年  | E-GX81 | 5人 | 1440kg | FR | 4AT | 
2.0 グランデFour レガリア | 平成11年4月 西暦:1999年  | GF-GX105 | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | 4AT | 
2.0 グランデFour レガリア Gエディション | 平成12年4月 西暦:2000年  | GF-GX105 | 5人 | 1440kg | フルタイム4WD | 4AT | 
GTツインターボ | 平成元年4月 西暦:1989年  | E-GX81 | 5人 | 1440kg | FR | 4AT | 
GXL ハイルーフ | 平成5年8月 西暦:1993年  | E-YR21G | 8人 | 1440kg | FR | 5MT | 
Home » Author Archives: smilemonica (page  1365)
		
				
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。