| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードスター | 平成16年4月 西暦:2004年 | UA-HZ33 | 2人 | 1550kg | FR | 6MT | 
| ロードスターバージョンT | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-HZ33 | 2人 | 1550kg | FR | 6MT | 
| ロードスター | 平成15年10月 西暦:2003年 | UA-HZ33 | 2人 | 1550kg | FR | 6MT | 
| V30E ブロアムL VIP | 平成元年9月 西暦:1989年 | E-PAY31(改) | 5人 | 1550kg | FR | 4AT | 
| V30E ブロアムJ・II | 平成6年1月 西暦:1994年 | E-PY32 | 5人 | 1550kg | FR | 5AT | 
| ブロアムVIP Cタイプ | 平成11年8月 西暦:1999年 | GF-PY31 | 5人 | 1550kg | FR | 4AT | 
| V30E クラシックSV | 平成3年6月 西暦:1991年 | E-PY32 | 5人 | 1550kg | FR | 5AT | 
| V30E グランツーリスモ | 平成3年6月 西暦:1991年 | E-PY32 | 5人 | 1550kg | FR | 5AT | 
| ブロアム | 平成10年6月 西暦:1998年 | KD-UY31 | 5人 | 1550kg | FR | 4AT | 
| V30E グランツーリスモ | 平成5年6月 西暦:1993年 | E-PY32 | 5人 | 1550kg | FR | 5AT | 
| ブロアムJ | 平成9年6月 西暦:1997年 | E-Y33 | 5人 | 1550kg | FR | 4AT | 
| 西暦:年 | 人 | kg | ||||
| 135i クーペ | 平成22年5月 西暦:2010年 | ABA-UC30 | 4人 | 1550kg | FR | 7AT | 
| ウルトラ 回転対座シート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF2 | 8人 | 1550kg | フルタイム4WD | 4AT | 
| グッディー ポップアップシート | 平成12年11月 西暦:2000年 | GF-RF2 | 8人 | 1550kg | フルタイム4WD | 4AT | 
| グッディー 回転対座シート | 平成12年11月 西暦:2000年 | GF-RF2 | 8人 | 1550kg | フルタイム4WD | 4AT | 
| G ポップアップシート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF2 | 8人 | 1550kg | フルタイム4WD | 4AT | 
| G 回転対座シート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF2 | 8人 | 1550kg | フルタイム4WD | 4AT | 
| デラクシー 回転対座シート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF2 | 8人 | 1550kg | フルタイム4WD | 4AT | 
| デラクシー2 回転対座シート | 平成12年8月 西暦:2000年 | GF-RF2 | 8人 | 1550kg | フルタイム4WD | 4AT | 
Home » Author Archives: smilemonica (page  1062)
		
				 車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。