| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 平成8年9月 西暦:1996年 | E-RA2 | 6人 | 1570kg | フルタイム4WD | 4AT | 
| S | 平成8年9月 西暦:1996年 | E-RA2 | 7人 | 1570kg | フルタイム4WD | 4AT | 
| B | 平成5年9月 西暦:1993年 | E-KA8 | 5人 | 1570kg | FF | 4AT | 
| スーパーステージ | 平成6年5月 西暦:1994年 | E-KA8 | 5人 | 1570kg | FF | 4AT | 
| ベースグレード | 平成3年1月 西暦:1991年 | E-KA8 | 5人 | 1570kg | FF | 4AT | 
| B | 平成4年10月 西暦:1992年 | E-KA8 | 5人 | 1570kg | FF | 4AT | 
| B | 平成4年10月 西暦:1992年 | E-KA7 | 5人 | 1570kg | FF | 4AT | 
| グランドステージ | 平成6年3月 西暦:1994年 | E-KA7 | 5人 | 1570kg | FF | 4AT | 
| aII | 平成3年10月 西暦:1991年 | E-KA7 | 5人 | 1570kg | FF | 4AT | 
| ツーリング | 平成5年9月 西暦:1993年 | E-KA7 | 5人 | 1570kg | FF | 4AT | 
| B | 平成5年9月 西暦:1993年 | E-KA7 | 5人 | 1570kg | FF | 4AT | 
| ZXi | 平成21年9月 西暦:2009年 | DBA-RE4 | 5人 | 1570kg | フルタイム4WD | 5AT | 
| 2.4 | 平成10年7月 西暦:1998年 | E-4BAGA | 5人 | 1570kg | FF | 5AT | 
| GT3 | 平成24年1月 西暦:2012年 | ABA-3K30 | 4人 | 1565kg | FR | 6AT | 
| GT3 | 平成24年1月 西暦:2012年 | ABA-3K30 | 4人 | 1565kg | FR | 6AT | 
| LP670-4 SV | 平成21年5月 西暦:2009年 | ABA-BE538 | 2人 | 1565kg | フルタイム4WD | 6AT | 
| 2.5T | 平成10年9月 西暦:1998年 | E-8B5254W | 5人 | 1560kg | FF | 4AT | 
| SE | 平成14年6月 西暦:2002年 | LA-SB5244W | 5人 | 1560kg | FF | 5AT | 
| 2.4 | 平成14年1月 西暦:2002年 | LA-SB5244W | 5人 | 1560kg | FF | 5AT | 
| 2.4 | 平成13年10月 西暦:2001年 | TA-SB5244W | 5人 | 1560kg | FF | 5AT | 
Home » Author Archives: smilemonica (page  1015)
		
				 車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。