| グレード | 発売年▼ | 型式 | 人 | 重量 | 駆動方式 | MTAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS250 レッドエッジブラックインテリア | 平成21年3月 西暦:2009年 | DBA-GSE20 | 5人 | 1570kg | FR | 6AT | 
| IS250 | 平成20年9月 西暦:2008年 | DBA-GSE20 | 5人 | 1570kg | FR | 6AT | 
| IS250 | 平成18年11月 西暦:2006年 | DBA-GSE20 | 5人 | 1570kg | FR | 6AT | 
| IS250 バージョンI | 平成18年11月 西暦:2006年 | DBA-GSE20 | 5人 | 1570kg | FR | 6AT | 
| IS250 | 平成18年7月 西暦:2006年 | DBA-GSE20 | 5人 | 1570kg | FR | 6AT | 
| IS250 | 平成17年9月 西暦:2005年 | DBA-GSE20 | 5人 | 1570kg | FR | 6AT | 
| 2.2 JTS | 平成18年2月 西暦:2006年 | GH-93922 | 5人 | 1570kg | FF | 6MT | 
| ベースグレード | 平成19年6月 西暦:2007年 | 2人 | 1570kg | フルタイム4WD | 6AT | |
| ベースグレード | 平成19年6月 西暦:2007年 | 2人 | 1570kg | フルタイム4WD | 6MT | |
| ベースグレード | 平成19年5月 西暦:2007年 | 2人 | 1570kg | フルタイム4WD | 6AT | |
| ベースグレード | 平成19年5月 西暦:2007年 | 2人 | 1570kg | フルタイム4WD | 6MT | |
| ベースグレード | 平成19年1月 西暦:2007年 | 2人 | 1570kg | フルタイム4WD | 6AT | |
| ベースグレード | 平成19年1月 西暦:2007年 | 2人 | 1570kg | フルタイム4WD | 6MT | |
| ベースグレード | 平成17年10月 西暦:2005年 | 2人 | 1570kg | フルタイム4WD | 6AT | |
| ベースグレード | 平成17年10月 西暦:2005年 | 2人 | 1570kg | フルタイム4WD | 6MT | |
| 2.0 エグゼクティブエステート | 平成20年6月 西暦:2008年 | ABA-J51YB | 5人 | 1570kg | FF | 5AT | 
| 2.0 エグゼクティブエステート | 平成19年9月 西暦:2007年 | ABA-J51YB | 5人 | 1570kg | FF | 5AT | 
| 2.0 エグゼクティブエステート | 平成18年6月 西暦:2006年 | ABA-J51YB | 5人 | 1570kg | FF | 5AT | 
| 2.0 V6SEエステート | 平成17年6月 西暦:2005年 | ABA-J51YB | 5人 | 1570kg | FF | 5AT | 
| 2.0 V6エステート | 平成17年6月 西暦:2005年 | ABA-J51YB | 5人 | 1570kg | FF | 5AT | 
Home » Author Archives: smilemonica (page  1013)
		
				 車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。
車検対策・あなたの車の車検を安く! 型番・グレード別に車検費用を分析。車検費用口コミも。