検査を行うためにリフト等で車体を持ち上げているため、作業時間が短くなる事などから安くなるります。整備箇所によっては1万円以上安くなります。
日整連の作業点数計算では、普段の故障の整備と24ヶ月法定点検同時整備では違う検査点数を設けています。
横幅の関係上、今回は一般的な車種で、ディーラーの8,000円をアワーレートとして計算してみました。
24ヶ月点検同時整備で安くなる項目と点数例
整備項目 | 24ヶ月 法定点検 同時点数 (時間) |
ディーラー ×8,000円 |
一般 整備 |
ディーラー ×8,000円 |
---|---|---|---|---|
エンジン本体 | ||||
Vベルト全数調整 | 0.4 | 3,200円 | 0.5 | 4,000円 |
L (整備追加点数)4WD車 | 0.1 | 800円 | 0.1 | 800円 |
Vベルト全数取替 | 0.4 | 3,200円 | 0.5 | 4,000円 |
L (整備追加点数)4WD車 | 0.1 | 800円 | 0.1 | 800円 |
メーンマフラー取替(1個) | 0.4 | 3,200円 | 0.5 | 4,000円 |
ルブリケーション、クーリング、フューエル | ||||
オイルフィルター取替 | 0.3 | 2,400円 | 0.4 | 3,200円 |
エンジンオイル取替 | 0.1 | 800円 | 0.2 | 1,600円 |
L (整備追加点数)アンダカバー付 | 0.1 | 800円 | 0.2 | 1,600円 |
エンジン冷却液(クーラント)取替 | 0.5 | 4,000円 | 0.7 | 5,600円 |
エンジンエレクトリカル | ||||
バッテリー比重測定/電解液補充 | 0.1 | 800円 | 0.2 | 1,600円 |
パワートレーン | ||||
マニュアルトランスミッションオイル取替 | 0.3 | 2,400円 | 0.4 | 3,200円 |
オートマチックトランスミッションフルード取替 | 0.4 | 3,200円 | 0.5 | 4,000円 |
リヤディファレンシャルオイル取替(1台) | 0.2 | 1,600円 | 0.3 | 2,400円 |
アクスル&サスペンション | ||||
フロントドライブシャフトインナーブーツ取替(1個) | 1.2 | 9,600円 | 1.5 | 12,000円 |
L (整備追加点数)右側(4WD車) | 0.4 | 3,200円 | 0.5 | 4,000円 |
L (整備追加点数)右側(A/T車) | 0.1 | 800円 | 0.2 | 1,600円 |
L (整備追加点数)左側(4WD車) | 0.4 | 3,200円 | 0.5 | 4,000円 |
L (整備追加点数)左側(M/T車) | 0.1 | 800円 | 0.2 | 1,600円 |
L (整備追加点数)左側(A/T車) | 0.4 | 3,200円 | 1.5 | 12,000円 |
フロントドライブシャフトアウターブーツ取替(1個) | 1.3 | 10,400円 | 1.7 | 13,600円 |
L (整備追加点数)右側(4WD車) | 0.4 | 3,200円 | 0.5 | 4,000円 |
L (整備追加点数)右側(A/T車) | 0.1 | 800円 | 0.2 | 1,600円 |
L (整備追加点数)左側(4WD車) | 0.4 | 3,200円 | 0.5 | 4,000円 |
L (整備追加点数)左側(M/T車) | 0.1 | 800円 | 0.2 | 1,600円 |
L (整備追加点数)左側(A/T車) | 0.4 | 3,200円 | 1.5 | 12,000円 |
ステアリング | ||||
フロントトーイン調整(1軸) | 0.4 | 3,200円 | 0.5 | 4,000円 |
ステアリングラックブーツ取替(片側)(含 トーイン調整) | 0.9 | 7,200円 | 1.2 | 9,600円 |
ブレーキ | ||||
フロントディスクパッド取替(1台) | 0.4 | 3,200円 | 0.9 | 7,200円 |
フロントディスクキャリパーオーバーホール(1台) | 0.9 | 7,200円 | 1.8 | 14,400円 |
リヤブレーキシュー取替(1台) | 0.6 | 4,800円 | 1.3 | 10,400円 |
リヤホイールシリンダーオーバーホール(1台) | 1.0 | 8,000円 | 2.1 | 16,800円 |
パーキングブレーキ調整(含 ブレーキの引きずり点検) | 0.3 | 2,400円 | 0.4 | 3,200円 |
ブレーキマスターシリンダーオーバーホール | 0.8 | 6,400円 | 1.7 | 13,600円 |
ブレーキフルード取替 | 0.3 | 2,400円 | 0.7 | 5,600円 |
追加整備除外での合計 | 11.2 | 89,600円 | 18 | 144,000円 |
6.8点(約7時間)54,400円安くなりました。
この車種がこれらの整備を全て行った場合、法定点検時以外で整備した時と比べると結構な差が在りますね。その他の下廻り塗装・ヘッドライト調整・フロント及びリヤブレーキ清掃(1台)・エンジン下廻り洗浄・日常点検などは一般整備に整備点数の設定がありませんので計算していません。
車検には合格しなければなりませんので、ブーツの亀裂などは整備が必要ですが、お金に余裕が無い場合はフィルターやオイル等の交換は後にする事もできます。しかし、同時に行うとちょっと安くなりますので、余裕が在る方は点検時に一緒にやってしまう方がお得という事が解ります。
24ヶ月法定点検と同時に整備するかた○○%OFF!の秘密
よく、車検と同時の整備の割引を広告チラシなどで見かけますが、最初からこの様に作業点数自体が低くなっている物が多くあるので特別な割引では無い事が解ります。できれば上記の様な安くなった作業点数で計算された価格から、さらに割り引いてくれたら嬉しいですね。
※この作業点数を利用しているのは日本全体の整備工場の約4割程度です。さらに利用していても独自の料金にされている事がおおくあります。あくまで目安ですがこの様な作業に関係する料金体系を国が示しているというデータでした。